MEMORIA 2011
CLUB TRIATLÓN LAS AMERICAS
Clasificación Duatlón de Rivas
Puesto | 5 km | 20 Bicicleta | 2,5 km | Total | |
41 | JIMENEZ TEJEDA, VICTORIANO | 0 | 0 | 9:34 | 1:03:21 |
13 | BRAVO ROMERO, JOSE | 17:40 | 31:57:00 | 8:57 | 0:58:34 |
18 | GOMEZ AMBRONA, FRANCISCO | 18:07 | 0 | 0 | 1:01:26 |
6 | VERDUGO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 17:02 | 0 | 0 | 0:58:00 |
33 | PEREZ DIAZ, JOSE BRAULIO | 0 | 0 | 0 | 1:02:55 |
Clasificación Duatlón de Villa de Madrid 13-marzo-2011
Puesto | 5 km | 20km Bicicleta | 2,5 km | Total | |
15 | David Serrano Carrasco | 20:01 | 33:25:00 | 9:24 | 1:04:50 |
7 | Francisco Gomez Ambrona | 18:36 | 28:51:00 | 9:42 | 0:58:23 |
23 | Raul Gonzalez Martinez | 19:45 | 30:32:00 | 10:56 | 1:02:20 |
36 | Jose Gutierrez Carrión | 19:54 | 35:19:00 | 10:19 | 1:06:36 |
45 | Victoriano Jimenez Tejada | 20:02 | 31:01:00 | 9:59 | 1:02:07 |
64 | Jesus Gessa Perera | 20:02 | 33:39:00 | 10:25 | 1:05:19 |
6 | Jose Bravo Romero | 18:10 | 28:21:00 | 9:16 | 0:56:41 |
6 | Francisco Verdugo Rodriguez | 17:45 | 29:18:00 | 8:58 | 0:57:04 |
31 | Jose Braulio Perez Diaz | 19:15 | 31:11:00 | 9:55 | 1:01:35 |
9 | Angel Salamanca Barriales | 0:25:19 | 38:36:00 | 13:04 | 1:18:47 |
12 | Daniel Blazquez Gil | 19:32 | 33:48:00 | 10:45 | 1:05:37 |
2 | Irene Gil Fernandez | 23:00 | 56:48:00 | 12:28 | 1:33:20 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON CONTRA EL CRONO POR EQUIPOS. 26-03-2011
ALCOBENDAS (MADRID)
VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=_-X1D3fU0-U
FOTOS: https://picasaweb.google.com/acquaviva20/CtoEspanaDuatlonEquipos2011Alcobendas#5588457096353711202
https://picasaweb.google.com/111217179381986868294/CtoOpenEspanaDuatlonPorEquipos2011ARTURO#
CLASIFICACIONES:
ALCOBENDAS (MADRID)
VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=_-X1D3fU0-U
FOTOS: https://picasaweb.google.com/acquaviva20/CtoEspanaDuatlonEquipos2011Alcobendas#5588457096353711202
https://picasaweb.google.com/111217179381986868294/CtoOpenEspanaDuatlonPorEquipos2011ARTURO#
CLASIFICACIONES:
C.T. LAS AMERICAS "A" PUESTO 60 1H 8MIN
C.T, LAS AMERICAS "B" PUESTO 48 1H 11MIN
C.T. LAS AMERICAS "C" PUESTO 54 A 1H 12 MIN http://www.triatlon.org/competiciones_11/sites/duatlon_alcobendas/resultados/RELEVOS_OPEN.pdf
¡ENHORABUENA A TODOS!
Labels:
Memoria 2011
No hay comentarios: