Calendario Triatlones 2014
Compañeros ZDM, para facilitaros el calendario como nos habéis pedido os lo colgamos en esta entrada.
Fuente: http://www.triatlonchannel.com/calendario/
FECHA | PRUEBA | DISTANCIA | WEB |
26/01/14 | Duatlon Villanueva del Trabuco-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
26/01/14 | Duatlon “Real Villa Isla de León”-Cádiz | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/02/14 | Duatlon Almonaster La Real-Huelva | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/02/14 | Duatlon Cros Guadaiza-Marbella | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/02/14 | Duatlon DuWhite de Jumilla CREquipos | 5-20-2.5 | http://www.whitegoforit.net |
09/02/14 | Duatlon Vialterra Ubeda-Jaen | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
09/02/14 | Duatlon Ciudad de Ronda-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
09/02/14 | Duatlon DuWhite de Alicante CREquipos | 5-20-2.5 | http://www.whitegoforit.net |
15/02/14 | Duatlon 75 Aniv.Consejo Union Hdades Jerez | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
16/02/14 | Duatlon Cros “Ciudad de La Palma”-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
22/02/14 | Duatlon Cros Fibes de Sevilla | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
23/02/14 | Duatlon Ciudad de Marbella-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
01/03/14 | Duatlon por equipos Leciñena | 5-20-2.5 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
01/03/14 | Duatlon Cros San Roque-Cádiz | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/03/14 | Duatlon Cros Memorial Minero-Almonaster | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/03/14 | Duatlon Ciudad de Constantina-Sevilla | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/03/14 | Duatlon Mbikes Ciudad de Albolote-Granada | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
08/03/14 | Duatlon de Sevilla | Sprint | http://www.ofsport.es/ |
09/03/14 | Duatlon Cros Ciudad de Hinojosa-Córdoba | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
15/03/14 | Duatlon Cros San Nicolas del Puerto-Córdoba | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
16/03/14 | Duatlon Punta de Umbría-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
22/03/14 | IBERMAN Media Distancia | 1900-90-21 | http://www.ibermantriatlon.es |
22/03/14 | Duatlon La Victoria-Córdoba | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
23/03/14 | Duatlon Cros Ciudad de Tomares-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
23/03/14 | Duatlon Ciudad de Almería | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
29/03/14 | Duatlon Cros La Legionaria Homenaje 101Km | Larga Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
29/03/14 | Duatlon Cros de Bonares-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
30/03/14 | Steelives Triatlon Mijas-Málaga | Olímpica | http://www.triatlonandalucia.org/ |
30/03/14 | Duatlon Ciudad de Chiclana-Cádiz | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
05/04/14 | Triatlon Almuñecar Trópico de Europa-Grana | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
05/04/14 | Media Distancia de Sevilla | Media Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/04/14 | Duatlon de Alcubierre | 10-40-5 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
06/04/14 | Duatlon Ciudad de Montilla-Córdoba | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/04/14 | Duatlon Cros Ruta del Azahar La Algaba-Sevill | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
12/04/14 | Ecodumad cros individual | Sprint | http://ecotrimad.com |
12/04/14 | Duatlon Cros Sierra Minera-Cala – Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
12/04/14 | Triatlón TriWhite San Javier TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
13/04/14 | Ecodumad cros contra reloj por equipos | Sprint | http://ecotrimad.com |
26/04/14 | Challenge Playitas-Fuerteventura | 1900-90-21 | http://www.challenge-family.com |
26/04/14 | Triatlon de Elche- Arenales 113 | 1900-90-21 | http://www.triatlondeelche.org |
27/04/14 | Half ICAN Malaga | 1900-90-21 | http://www.icantriathlon.com |
27/04/14 | ICAN 57 Malaga | 1900-45-10 | http://www.icantriathlon.com/ |
27/04/14 | Duatlon LD Sena | 8-66-8 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
27/04/14 | Triatlon Ruta del Anís-Cazalla de la Sierra | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
27/04/14 | Duatlon Cros Sierra de Arcos-Cádiz | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
03/05/14 | Triatlon de Benalmádena-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
03/05/14 | Triatlon Fuente Alamo XXV Aniversario | 750-24-05 | http://www.trifuentealamo.es |
04/05/14 | Triatlon Cros de Chipiona-Cádiz | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
04/05/14 | Triatlón TriWhite Alicante TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
10/05/14 | Triatlon Isla de Canela-Huelva | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
10/05/14 | Triatlon TriHércules-Cádiz | Multidistancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
10/05/14 | La Legión 101 Km 24 horas-Málaga | Larga Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
11/05/14 | ExtremeMan Salou | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
18/05/14 | Half Challenge BCN-Maresme | 1900-90-21 | http://www.challenge-barcelona.es/ |
18/05/14 | Duatlon Riberas del Ebro (multidistancia) | 4-15-2 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
18/05/14 | Triatlon Cros Playa de Mojacar-Almería | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
18/05/14 | Triatlon de Sevilla | Multidistancia | http://www.triatlondesevilla.com/index.php |
24/05/14 | POLAR Gran Fondo La Mussara ciclismo | 187 y 97 | http://polargranfondolamussara.com |
24/05/14 | Bilbao Triathlon | 1900-90-21 | http://www.bilbaotriathlon.com/cas/ |
24/05/14 | Triatlon TriHércules-Cádiz | Sprint y Olímpica | http://www.triatlonandalucia.org/ |
25/05/14 | Half Challnege Rimini – Italia | 1900-90-21 | http://www.challenge-family.com |
31/05/14 | Triatlon Cros Sierra de Aracena-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
31/05/14 | Acuatlon De Menores de Sevilla | http://www.triatlonandalucia.org/ | |
31/05/14 | Half Triatlon Sevilla | 1900-90-21 | http://www.triatlondesevilla.com/half/ |
01/06/14 | ExtremeMan Durem- Alemania | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
01/06/14 | Xtrail Almerimar-Almería | http://www.triatlonandalucia.org/ | |
01/06/14 | Triatlón TriWhite Xabia TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
07/06/14 | Triatlon de Aritzaleku | Multidistancia | http://www.triatlonaritzaleku.com |
08/06/14 | Triatlon Ciudad de Chiclana-Cádiz | Olímpica | http://www.triatlonandalucia.org/ |
14/06/14 | Ecotrimad Cto de España MD | 1900-90-21 | http://ecotrimad.com |
14/06/14 | IBERMAN Larga Distancia | 3800-180-42 | http://www.ibermantriatlon.es |
14/06/14 | Triatlon de Zarauz | 2500-80-20 | http://www.zarauzkotriatloia.com |
15/06/14 | Ecotrimad sprint Cito del Agua | 750-20-5 | http://ecotrimad.com |
15/06/14 | Dx2 Triatlon Cros Minas de Río Tinto-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
15/06/14 | Triatlon Ciudad de Almería | Multidistancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
15/06/14 | Triatlon Medio Ironman El Chorro-Málaga | Media Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
15/06/14 | Triatlón TriWhite Pilar de la Horadada TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
15/06/14 | Triatlon de Arenys de Mar | Sprint | http://www.openchallengetriathlon.cat |
21/06/14 | ExtremeMan Getxo | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
21/06/14 | Triatlon sprint San Juan de Flumen | 750-24-05 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
21/06/14 | Triatlon Cros de Sevilla | Corta | http://www.ofsport.es/ |
22/06/14 | Monegrosman MD | 1800-72-14 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
22/06/14 | Triatlon de Torre del Mar-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
22/06/14 | Sant Pol de Mar | Sprint | http://www.openchallengetriathlon.cat |
28/06/14 | ŠKODA Triathlon Series Villa de Madrid | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
28/06/14 | Dx2 Distancia Sierra Norte-Sevilla | Media Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
28/06/14 | Triatlon San Roque-Cádiz | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
29/06/14 | ŠKODA Triathlon Series Villa de Madrid | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
05/07/14 | Triatlon Cros El Atazar- Cto de Madrid | Sprint | http://ecotrimad.com/circuito-agua/ |
05/07/14 | Monegrosman 226 | 3800-180-42 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
05/07/14 | Triatlon de Bola del Mundo Largo | 2000-90-20 | http://www.triatlonboladelmundo.com/ |
06/07/14 | Triatlon Cros El Atazar Cito del Agua | Sprint | http://ecotrimad.com/circuito-agua/ |
06/07/14 | ICAN 57 Gijon | 1900-45-10 | http://www.icantriathlon.com |
06/07/14 | ŠKODA Triathlon Series Castellón | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
06/07/14 | Triatlon Ciudad de la Mezquita-Córdoba | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/07/14 | Acuatlon Real Club Mediterraneo-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/07/14 | Open Triatlon Real Club Mediterraneo-Málaga | Multidistancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/07/14 | Acuatlon por relevos Villa de Rota-Cádiz | http://www.triatlonandalucia.org/ | |
06/07/14 | Triatlon de Bola del Mundo Corto | 1500-28-10 | http://www.triatlonboladelmundo.com/ |
12/07/14 | Triatlon Cros El Castillo de las Guardas-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
12/07/14 | Triatlon de Riaño | 1900-90-21 | http://www.triatloncastillayleon.com/ |
13/07/14 | ŠKODA Triathlon Series La Vila – Barcelona | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
13/07/14 | Triatlon Vitoria-Gasteiz Largo | 3800-180-42 | http://www.triathlonvitoria.com |
13/07/14 | Triatlon Vitoria-Gasteiz Corta | 1900-90-21 | http://www.triathlonvitoria.com |
13-jul | Acuatlon Villa de Garrucha-Almería | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
19/07/14 | Triatlon de Sierra Nevada Largo | 2000-82-20 | http://www.triatlonsierranevada.com/ |
20/07/14 | Challenge Roth | 3800-180-42 | http://www.challenge-family.com |
20/07/14 | Acuatlon Vela de Triana | Sprint | http://www.ofsport.es/ |
20/07/14 | Triatlon de Sierra Nevada Corto | 1500-38-10 | http://www.triatlonsierranevada.com/ |
27/07/14 | Triatlon de Valdemorillo Cito del Agua | Sprint | http://ecotrimad.com/circuito-agua/ |
27/07/14 | Andorra ŠKODA Triathlon Series | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
27/07/14 | Acuatlon Ciudad de Marbella-Málaga | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
27/07/14 | Triatlon Cros Motril-Granada | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
28/07/14 | ExtremeMan Riaza | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
30/07/14 | Triathlon Alpe d´Huez largo- Francia | 2200-115-22 | http://www.alpetriathlon.com/en/ |
31/07/14 | Triathlon Alpe d´Huez corto- Francia | 1200-30-7 | http://www.alpetriathlon.com/en/ |
02/08/14 | Triatlon Cros”Minas de la Reunión-Sevilla | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
09/08/14 | ŠKODA Triathlon Series Tarragona | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
10/08/14 | ŠKODA Triathlon Series Tarragona | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
10/08/14 | Acuatlon Playas de Chiclana-Cádiz | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
10/08/14 | Triatlon Villa del Agua-Jaen | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
17/08/14 | Triatlon Villa de Estepona-Málaga | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
24/08/14 | ICAN Nordhausen – Alemania | 1900-90-21 | http://www.icantriathlon.com |
24/08/14 | Calima Desafío Posadas Cordoba | 1900-90-21 | http://www.ofsport.es |
24/08/14 | Triatlon Califas de Hierro-Posadas-Córdoba | Sprint | http://www.ofsport.es |
24/08/14 | Triatlon Cros Ciudad de Arcos-Cádiz | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
31/08/14 | Challenge Vichy – Francia | 3800-180-42 | http://www.challenge-family.com |
31/08/14 | Half Challenge Vichy – Francia | 1900-90-21 | http://www.challenge-family.com |
31/08/14 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl – Austria | 1900-90-21 | http://www.challenge-family.com |
31/08/14 | ŠKODA Triathlon Series A Coruña | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
31/08/14 | Triatlon Cros El Sol-Almería | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
06/09/14 | Triatlon de Pulpí-Almería | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
07/09/14 | ExtremeMan Narbonne | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
07/09/14 | ŠKODA Triathlon Series Palma de Mallorca | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
07/09/14 | Acuatlon de Pulpí-Almería | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
07/09/14 | Triatlon Villa de Rota Gran Premio Herbalife | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
13/09/14 | Challenge Almere-Amsterdam | 3800-180-42 | http://www.challenge-family.com |
13/09/14 | Acuatlon Ciudad de Montilla-Córdoba | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
13/09/14 | Tossa de Mar | Sprint y Olímpica | http://www.openchallengetriathlon.cat |
14/09/14 | Challenge Weymouth- UK | 3800-180-42 | http://www.challenge-family.com |
14/09/14 | Half Challenge Weymouth- UK | 1900-90-21 | http://www.challenge-family.com |
14/09/14 | ŠKODA Triathlon Series Puerto de Sevilla | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
14/09/14 | Triatlon Puerto de Sevilla | Multidistancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
14/09/14 | Duatlon Cros Ciudad de Málaga | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
14/09/14 | Triatlon Trigranada | Olímpica | http://www.triatlonandalucia.org/ |
20/09/14 | Desafío Doñana-Huelva | Media Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
20/09/14 | Triwhite Carboneras-Almería | Multiprueba | http://www.triatlonandalucia.org/ |
20/09/14 | Triatlón TriWhite Carboneras TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
21/09/14 | ExtremeMan Menorca | 1900-90-21 | http://www.extreme-man.com/ |
21/09/14 | ICAN 57 Isla Cristina | 1900-45-10 | http://www.icantriathlon.com |
21/09/14 | ŠKODA Triathlon Series Getxo – Bilbao | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
21/09/14 | Triatlon Playas de Punta Umbría-Huelva | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
28/09/14 | ŠKODA Triathlon Series Gavà* | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
28/09/14 | Triatlon Cros La Puebla del Río Puerto Doñana | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
04/10/14 | ŠKODA Triathlon Series Málaga | Multidistancia | http://www.triathlonseries.org/ts2014/ |
04/10/14 | Triatlon Titan “Sierra de Cádiz” | Larga Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
04/10/14 | Wild Wolf Triathlon Series by Polar Málaga | Multidistancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
05/10/14 | Challenge BCN-Maresme | 3800-180-42 | http://www.challenge-barcelona.es/ |
05/10/14 | Half ICAN Sevilla | 1900-90-21 | http://www.icantriathlon.com |
05/10/14 | Duatlon Cros Sanlucar La Mayor-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
05/10/14 | Triatlón TriWhite Benidorm TWC | Multidistancia | http://www.whitegoforit.net |
11/10/14 | Dx2 Triatlon Cros El Ronquillo-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
12/10/14 | Duatlon Cros San José del Valle-Cádiz | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
12/10/14 | Vilanova i la Geltru | Sprint | http://www.openchallengetriathlon.cat |
18/10/14 | Challenge Paguera-Mallorca Cto Europa MD | 1900-90-21 | http://www.challenge-barcelona.es/ |
19/10/14 | Duatlon Cros Carrión de los Céspedes-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
19/10/14 | Triatlon MD de Cabo de Gata – Nijar | 1900-80-20 | http://www.triatloncabodegatanijar.com |
26/10/14 | Full ICAN GANDIA | 3800-180-42 | http://www.icantriathlon.com/ |
26/10/14 | Duatlon Cros de Perdiguera | 5-18-2.5 | http://www.monegrosman.com/portal/ |
26/10/14 | Duatlon Cros”Sierra Occidental de Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
01/11/14 | Duatlon Cros Playas de Chipiona-Cádiz | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
01/11/14 | Dx2 Media Distancia Mazagón-Palos-Huelva | Media Distancia | http://www.triatlonandalucia.org/ |
01/11/14 | Dx2 Olímpico Mazagón-Palos-Huelva | Olímpica | http://www.triatlonandalucia.org/ |
02/11/14 | Duatlon Cros Tierra de Tartessos-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
09/11/14 | Duatlon Cros “Balneario de Marmolejo” Jaen | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
15/11/14 | Duatlon Ciudad de Morrón-Sevilla | Sprint | http://www.triatlonandalucia.org/ |
16/11/14 | Duatlon Cros Pinares de Chiclana-Cádiz | M.Categorias | http://www.triatlonandalucia.org/ |
23/11/14 | Duatlon Cros Laguna El Portil-Punta Umbría | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
29/11/14 | Duatlon Cros La Sufrida La Valiente-Sevilla | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
07/12/14 | Duatlon Cros Puerta del Andevalo-Huelva | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
14/12/14 | Duatlon Cros Villa de Periana-Málaga | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
21/12/14 | Duatlon Cros ” El Pavo” Ubrique-Cádiz | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
28/12/14 | Duatlon Cros Villa de Istan-Málaga | Corta | http://www.triatlonandalucia.org/ |
Labels:
club triatlon ZDM
No hay comentarios: